Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.18T 1.91B 64729
2 210B 1.15B 1908.9
3 92.0B 93.2M 591.73
4 44.6B 227M 1.0294
5 21.8B 94.7M 0.32621
6 8.64B 100M 0.069893
7 6.64B 9.31M 380.25
8 5.16B 68.9M 0.19910
9 4.67B 162M 503.80
11 3.95B 36.7M 215.53

Second tier

# Name Market Cap Price
16 404M 1.48M 0.72219
17 480M 3.19M 0.049274
18 456M 3.49B 0.99649
19 289M 15.2M 30.828
20 394M 4.26M 2.0646
21 259M 3.78M 0.0046691
22 373M 1.9M 0.0017588
23 257M 5.06M 14.039
24 142M 1.17M 0.20141
25 58.7M 11.6M 0.012855

Third tier

# Name Market Cap Price
43 24.4M 19.6M 0.038347
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 15.3M 2.69M 0.037697
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 20.1M 1.37M 0.35206
59 19.3M 6.12M 0.14399
60 11.9M 784K 0.022593
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645