Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.16T 1.91B 63749
2 186B 1.15B 1692.8
3 91.2B 93.2M 586.61
4 48.6B 227M 1.1214
5 21.7B 94.7M 0.32483
6 10.1B 100M 0.081538
7 5.65B 9.31M 323.40
9 4.02B 68.9M 0.15509
10 3.95B 60.2M 0.19546
11 3.86B 162M 416.88

Second tier

# Name Market Cap Price
17 443M 1.48M 0.79117
18 466M 3.49B 1.0185
19 397M 15.2M 42.386
20 332M 4.26M 1.7423
21 264M 3.78M 0.0047606
22 373M 1.9M 0.0017588
23 209M 5.06M 11.402
24 159M 1.17M 0.22664
25 221M 11.6M 0.048283
26 151M 1.42M 2.1343

Third tier

# Name Market Cap Price
43 28.1M 19.6M 0.044131
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 19.3M 1.37M 0.33920
59 15.4M 6.12M 0.11482
60 18.8M 784K 0.035741
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 6.82M 2.1K 0.048626
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645