Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.16T 1.91B 63808
2 186B 1.15B 1692.8
3 91.2B 93.2M 586.12
4 48.5B 227M 1.1204
5 21.8B 94.7M 0.32659
6 10.2B 100M 0.082438
7 5.68B 9.31M 325.19
9 4.07B 68.9M 0.15685
10 3.91B 60.2M 0.19328
11 3.86B 162M 416.34

Second tier

# Name Market Cap Price
17 495M 1.48M 0.88305
18 453M 3.49B 0.98963
19 341M 15.2M 36.454
20 329M 4.26M 1.7259
21 263M 3.78M 0.0047384
22 373M 1.9M 0.0017588
23 208M 5.06M 11.373
24 159M 1.17M 0.22658
25 221M 11.6M 0.048283
26 204M 1.42M 2.8924

Third tier

# Name Market Cap Price
43 28.3M 19.6M 0.044468
49 25.7M 14.0M 0.031536
55 17.9M 2.69M 0.044092
56 21.2M 255K 0.33678
57 14.8M 1.21M 0.040908
58 20.1M 1.37M 0.35249
59 15.4M 6.12M 0.11476
60 18.8M 784K 0.035741
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 10.2M 5.32M 0.075389

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645