Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.16T 1.91B 63424
2 186B 1.15B 1695.7
3 91.4B 93.2M 587.42
4 48.6B 227M 1.1226
5 22.0B 94.7M 0.33024
6 10.1B 100M 0.082043
7 5.67B 9.31M 324.76
9 4.12B 68.9M 0.15894
10 3.95B 60.2M 0.19524
11 3.87B 162M 418.09

Second tier

# Name Market Cap Price
17 443M 1.48M 0.79152
18 467M 3.49B 1.0188
19 345M 15.2M 36.808
20 330M 4.26M 1.7306
21 263M 3.78M 0.0047440
22 373M 1.9M 0.0017588
23 209M 5.06M 11.420
24 160M 1.17M 0.22740
25 221M 11.6M 0.048283
26 155M 1.42M 2.2043

Third tier

# Name Market Cap Price
43 43.4M 19.6M 0.068166
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 17.9M 2.69M 0.044164
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 19.3M 1.37M 0.33920
59 19.3M 6.12M 0.14399
60 18.8M 784K 0.035741
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645