Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.55T 1.91B 84913
2 298B 1.15B 2713.7
3 122B 93.2M 781.35
4 65.4B 227M 1.5114
5 23.1B 94.7M 0.34599
6 13.8B 162M 1487.4
7 12.2B 100M 0.098646
8 10.0B 9.31M 573.09
9 6.32B 68.9M 0.24365
10 4.83B 36.7M 263.91

Second tier

# Name Market Cap Price
16 633M 3.19M 0.064958
17 478M 1.48M 0.85394
18 453M 3.49B 0.98963
19 556M 15.2M 59.333
20 335M 4.26M 1.7557
21 499M 3.78M 0.0090035
22 373M 1.9M 0.0017588
23 350M 5.06M 19.133
24 239M 1.17M 0.33951
25 221M 11.6M 0.048283

Third tier

# Name Market Cap Price
43 35.5M 19.6M 0.055688
49 36.4M 14.0M 0.044646
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.9M 1.21M 0.057787
58 19.3M 1.37M 0.33920
59 19.3M 6.12M 0.14399
60 18.8M 784K 0.035741
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645