25 Apr - 1 May 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
6.97K | 4.78K (218.96%) |
25 Apr - 1 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
64.68% | 29.86% |
25 Apr - 1 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
24.68% | 46.14% |
25 Apr - 1 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
387,864 | -19.40% |
25 Apr - 1 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
845,390,022 | 3.71% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88900 | 0.00% | 0.00% | — | -6.53% | 27.75% | 44.31% | 128130 | 69.39% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief