15-21 Sep 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
20.5M | -1.25M (5.75%) |
15-21 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
75.83% | -0.00% |
15-21 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
37.49% | 23.65% |
15-21 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
476,680 | -14.29% |
15-21 Sep 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
1,068,147,137 | 4.21% |
10 Nov 2022 | best fit |
---|---|
Current top | 113511.945 |
Current bottom | 111439.96 |
Forming date | 10 Nov 2022 |
Last update | 22 Sep 2025 |
18 Jun 2022 | longest |
---|---|
Current top | 22788.666 |
Current bottom | 16381.045 |
Forming date | 18 Jun 2022 |
Last update | 22 Sep 2025 |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112320 | -2.77% | -2.67% | -3.89% | 7.13% | — | 71.65% | 180200 | 62.33% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief