17-23 May 2022 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
37.2B | -42.7B (53.42%) |
17-23 May 2022, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
58.21% | 1.12% |
17-23 May 2022, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
24.43% | 4.39% |
17-23 May 2022, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
252,899 | -6.05% |
17-23 May 2022, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
210,388,377 | -5.67% |
Price | Description |
---|---|
31920.0 | Channel maximum price resist level based on 7 days movements |
29360.0 | Channel minimum price resist level based on 7 days movements |
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31402 | -1.29% | 1.96% | -20.87% | -18.18% | -45.26% | -17.36% | 68250 | 46.01% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
sell |
30297 buy |
30341 buy |
32094 sell |
36099 sell |
38170 sell |
43419 sell |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
31,757 -537
|
4,756 59
|
|
Others |
4,919 327
|
5,569 -177
|
|
Small |
4,201 20
|
5,937 -72
|
|
Short brief