28 Jul - 3 Aug 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
22.9M | 1.63M (7.67%) |
28 Jul - 3 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
78.47% | -0.01% |
28 Jul - 3 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
34.06% | 87.31% |
28 Jul - 3 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
393,623 | -9.86% |
28 Jul - 3 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
905,383,557 | -2.92% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114360 | 0.62% | -3.04% | 4.60% | 28.64% | — | 97.06% | 128130 | 89.26% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief