| 31 Oct - 6 Nov 2025 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 14.5M | 1.63M (12.71%) |
| 31 Oct - 6 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 78.47% | 0.96% |
| 31 Oct - 6 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 27.81% | -31.86% |
| 31 Oct - 6 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 413,205 | -19.09% |
| 31 Oct - 6 Nov 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 1,090,653,582 | -4.19% |
| 10 Nov 2022 | best fit |
|---|---|
| Current top | 117386.414 |
| Current bottom | 115243.71 |
| Forming date | 10 Nov 2022 |
| Last update | 06 Nov 2025 |
| 18 Jun 2022 | longest |
|---|---|
| Current top | 22721.414 |
| Current bottom | 16332.702 |
| Forming date | 18 Jun 2022 |
| Last update | 06 Nov 2025 |
| Price | Description |
|---|
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101250 | -2.18% | -7.61% | -16.65% | -13.78% | 13.89% | 33.02% | 180200 | 56.19% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief