10-16 May 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
3.15K | 2.53K (405.83%) |
10-16 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
80.95% | 69.66% |
10-16 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
2.75% | 65.56% |
10-16 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
331,311 | -8.10% |
10-16 May 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
852,667,376 | -5.87% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88900 | 0.00% | 0.00% | — | — | -0.87% | 32.06% | 128130 | 69.39% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief