| 20-26 Jan 2026 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 3.04B | 2.98B (4,843.18%) |
| 20-26 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 73.66% | -6.40% |
| 20-26 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 21.87% | -59.94% |
| 20-26 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 388,348 | 11.35% |
| 20-26 Jan 2026, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 919,963,333 | -8.54% |
| Price | Description |
|---|---|
| 88120.0 | Edge price dividing trends based on 7 days movements |
| 83800.0 | Minimum price support level in case of RAISE trend based on 7 days movements |
| 88120.0 | Channel maximum price resist level based in case of FALL trend on 7 days movements |
| 83800.0 | Channel minimum price resist level based in case of FALL trend on 7 days movements |
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88141 | 0.80% | -2.74% | — | — | — | — | 180200 | 48.91% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sell |
85890 buy |
88671 neutral |
90007 sell |
89516 sell |
88911 neutral |
88400 neutral |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief